Krytý bazén poskytuje sportovní vyžití i zábavu pro všechny věkové kategorie návštěvníků. V prvním patře se nachází wellness zóna.
Přejít na webLetní koupaliště je areálem provozovaným v měsících červen až srpen. V areálu se zabaví nejen děti, ale i dospělí.
Přejít na webZimní stadion je krásný sportovní stánek, který skýtá možnosti pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.
Přejít na webKuželna se nachází ve sportovním areálu zimního stadionu a nabízí kvalitní a moderní zázemí včetně občerstvení v podobě baru.
Přejít na webLetní stadion se nachází v podhůří Beskyd s krásným výhledem na horu Radhošť. V areálu se nachází několik fotbalových hřišť.
Přejít na webTyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".
Vážení návštěvníci zimního stadionu,
https://www.zimnistadion.cz/brusleni-verejnosti
Nabízíme Vám možnost zarezervovat si ledovou plochu pro soukromé účely. Tato možnost je zejména vhodná pro amatérské hokejové týmy, treninky nebo tako pro jiné akce jako jsou autosalony.
pouze hotově
600 630 | 700 730 | 800 830 | 900 930 | 1000 1030 | 1100 1130 | 1200 1230 | 1300 1330 | 1400 1430 | 1500 1530 | 1600 1630 | 1700 1730 | 1800 1830 | 1900 1930 | 2000 2030 | 2100 2130 | 2200 2230 | 2300 2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO 18.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÚT 19.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 20.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ČT 21.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÁ 22.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO 23.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NE 24.11.2024 |